Statistika čtenosti článků
Statistika počítána od 01.08. 2003
Počet článků v databázi : 133
| Název knihy | Spisovatel | Žánr | Průměr den | Čtenářů | Vloženo | |
| 1. | Jméno růže | Umberto Eco | historický román | 4.91 | 10883 | 16.08.2004 |
| 2. | Temná věž - Vlci z Cally | Stephen King | fantasy | 4.24 | 8727 | 18.01.2005 |
| 3. | Jáma a kyvadlo a jiné povídky | Edgar Allan Poe | světová klasika | 3.25 | 6719 | 12.01.2005 |
| 4. | 1984 | George Orwell | utopický román | 2.28 | 5279 | 12.05.2004 |
| 5. | Němá barikáda | Jan Drda | válečná literatura | 2.15 | 3971 | 19.08.2005 |
| 6. | Vanitas | Eva Toulová | sci-fi | 1.99 | 593 | 15.11.2009 |
| 7. | Egypťan Sinuhet | Mika Waltari | historický román | 1.76 | 1945 | 01.09.2007 |
| 8. | Lolita | Vladimir Nabokov | světová klasika | 1.71 | 4031 | 26.03.2004 |
| 9. | Nekroskop | Brian Lumley | horror | 1.69 | 3362 | 30.03.2005 |
| 10. | Sága o Zaklínači 1 – Krev elfů | Andrzej Sapkowski | fantasy | 1.54 | 3034 | 12.04.2005 |
| 11. | Zkrocení zlé ženy | William Shakespeare | světová klasika | 1.37 | 685 | 26.04.2009 |
| 12. | Na západní frontě klid | Erich Maria Remarque | válečná literatura | 1.36 | 399 | 21.11.2009 |
| 13. | Pygmalion | George Bernard Shaw | světová klasika | 1.22 | 613 | 26.04.2009 |
| 14. | Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské (1932 - 1937) | Nina Sergejevna Lugovská | životopis | 1.2 | 2255 | 11.07.2005 |
| 15. | Legenda | David Gemmell | fantasy | 1.17 | 2125 | 23.09.2005 |
| 16. | Farma zvířat | George Orwell | utopický román | 1.12 | 2474 | 15.08.2004 |
| 17. | Kdo chytá v žitě | J. D. Salinger | světová klasika | 1.1 | 329 | 15.11.2009 |
| 18. | TO | Stephen King | horror | 1.1 | 2960 | 01.05.2003 |
| 19. | Nadace | Isaac Asimov | sci-fi | 1.08 | 2531 | 15.04.2004 |
| 20. | Carrie | Stephen King | horror | 1.02 | 2736 | 01.05.2003 |
| 21. | Narrenturm | Andrzej Sapkowski | fantasy | 0.97 | 1888 | 16.05.2005 |
| 22. | Pán much | William Golding | světová klasika | 0.97 | 2273 | 06.04.2004 |
| 23. | Dáma s kaméliemi | Alexandr Dumas ml. | světová klasika | 0.95 | 1268 | 09.01.2007 |
| 24. | Den pro Šakala | Frederick Forsyth | thriller | 0.94 | 2405 | 10.09.2003 |
| 25. | Piknik u cesty | Arkadij a Boris Strugacti | sci-fi novella | 0.86 | 1743 | 26.02.2005 |
| 26. | Osvícení | Stephen King | horror | 0.85 | 2297 | 01.05.2003 |
| 27. | Noční klub | Jiří Kulhánek | sci-fi | 0.85 | 2020 | 18.03.2004 |
| 28. | Duna | Frank Herbert | sci-fi | 0.83 | 1981 | 02.03.2004 |
| 29. | Planeta Opic | Pierre Boulle | sci-fi | 0.81 | 2025 | 21.10.2003 |
| 30. | Černý dům | Stephen King | horror | 0.79 | 1874 | 08.03.2004 |
| 31. | Stroj času | Herbert George Wells | sci-fi | 0.78 | 2087 | 01.05.2003 |
| 32. | Geraldova hra | Stephen King | horror | 0.76 | 2037 | 01.05.2003 |
| 33. | Noční můry s čápem Marabu | Irvine Welsh | kultovní román | 0.73 | 1671 | 04.06.2004 |
| 34. | Dračí oči | Stephen King | fantasy | 0.73 | 1955 | 01.05.2003 |
| 35. | Vražda v Orient-expresu | Agatha Christie | krimi | 0.72 | 1786 | 24.11.2003 |
| 36. | Pianista | Władysław Szpilman | životopis | 0.72 | 1670 | 28.04.2004 |
| 37. | Červený Drak | Thomas Harris | thriller | 0.7 | 1889 | 01.05.2003 |
| 38. | Nezbytné věci | Stephen King | horror | 0.68 | 1488 | 24.09.2004 |
| 39. | Sběratel | John Fowles | světová klasika | 0.68 | 193 | 28.11.2009 |
| 40. | Myši Natálie Mooshabrové | Ladislav Fuks | společenský román | 0.65 | 1538 | 05.04.2004 |
| 41. | CUJO | Stephen King | thriller | 0.65 | 1588 | 04.01.2004 |
| 42. | Pastýř | Frederick Forsyth | thriller | 0.65 | 1358 | 16.12.2004 |
| 43. | Detektiv | Arthur Hailey | krimi | 0.65 | 1737 | 01.05.2003 |
| 44. | Mechanický pomeranč | Anthony Burgess | sci-fi | 0.64 | 1521 | 18.03.2004 |
| 45. | Od sebe | k sobě, aneb Bisexuálovo irské hledání | Jan Folný | společenský román | 0.64 | 56 | 14.06.2010 |
| 46. | Oko času | Arthur C. Clarke | sci-fi | 0.63 | 1046 | 07.03.2006 |
| 47. | Válka světů | Herbert George Wells | sci-fi | 0.63 | 1620 | 13.09.2003 |
| 48. | Artemis Fowl | Eoin Colfer | fantasy | 0.63 | 1340 | 08.11.2004 |
| 49. | Temná věž - Pistolník | Stephen King | fantasy | 0.62 | 1667 | 01.05.2003 |
| 50. | Enderova hra | Orson Scott Card | sci-fi | 0.6 | 1424 | 24.03.2004 |
| 51. | Pavučina snů | Stephen King | horror | 0.6 | 1614 | 01.05.2003 |
| 52. | Den Trifidů | John Wyndham | sci-fi | 0.6 | 1414 | 17.03.2004 |
| 53. | Nikdykde | Neil Gaiman | fantasy | 0.6 | 1407 | 25.03.2004 |
| 54. | Než anděl pozbyl stud | Emil Mann | společenský román | 0.56 | 576 | 24.11.2007 |
| 55. | Šachová novela | Stefan Zweig | světová klasika | 0.52 | 1324 | 30.09.2003 |
| 56. | Andělé všedního dne | Michal Viewegh | společenský román | 0.51 | 150 | 21.11.2009 |
| 57. | Sága o Zaklínači 3 – Křest ohněm | Andrzej Sapkowski | fantasy | 0.51 | 963 | 12.07.2005 |
| 58. | Zánik Faeny | Alexander Kazancev | sci-fi | 0.44 | 1196 | 01.05.2003 |
| 59. | Nádraží Perdido | China Miéville | fantasy | 0.44 | 1044 | 30.03.2004 |
| 60. | Psychiatr | Caleb Carr | historický román | 0.41 | 817 | 18.04.2005 |
| 61. | Andělé smrti | William King | fantasy | 0.41 | 341 | 06.06.2008 |
| 62. | První kniha krve | Clive Barker | horror | 0.41 | 131 | 25.10.2009 |
| 63. | Dítě času | Isaac Asimov | sci-fi | 0.4 | 1030 | 15.09.2003 |
| 64. | Nemesis | Isaac Asimov | sci-fi | 0.4 | 1074 | 01.05.2003 |
| 65. | Anděl smrti | Jack Higgins | thriller | 0.4 | 996 | 06.11.2003 |
| 66. | Nejhlubší údolí světa | Josef Urban | životopis | 0.38 | 314 | 08.06.2008 |
| 67. | Blade Runner – Sní androidi o elektrických ovečkách? | Philip K. Dick | sci-fi | 0.38 | 752 | 14.04.2005 |
| 68. | Sága o Zaklínači 2 – Čas opovržení | Andrzej Sapkowski | fantasy | 0.38 | 741 | 18.04.2005 |
| 69. | Kmotr | Mario Puzo | krimi | 0.37 | 117 | 25.10.2009 |
| 70. | Pytel kostí | Stephen King | horror | 0.36 | 863 | 01.02.2004 |
| 71. | Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce | Robert Fulghum | světová klasika | 0.36 | 123 | 30.09.2009 |
| 72. | Temná věž - Čaroděj a sklo | Stephen King | fantasy | 0.36 | 957 | 01.05.2003 |
| 73. | Mravenci | Bernard Werber | sci-fi | 0.35 | 704 | 03.04.2005 |
| 74. | Strážci apokalypsy | Robert Ludlum | thriller | 0.35 | 103 | 15.11.2009 |
| 75. | Dřevěné kosmické lodě | Bob Shaw | sci-fi | 0.34 | 811 | 18.03.2004 |
| 76. | Bohatýr I. Ocelové žezlo | Juraj Červenák | fantasy | 0.34 | 281 | 05.06.2008 |
| 77. | Ptačí skála, Statečný zachránce | Meshack Asare | světová klasika | 0.34 | 452 | 09.01.2007 |
| 78. | Barmské dny | George Orwell | společenský román | 0.34 | 811 | 04.02.2004 |
| 79. | Nekroskop II. Vampýři | Brian Lumley | horror | 0.33 | 661 | 05.04.2005 |
| 80. | Jasné nebezpečí | Tom Clancy | thriller | 0.33 | 837 | 07.10.2003 |
| 81. | Second Chance | Laura L. Black | společenský román | 0.33 | 602 | 21.08.2005 |
| 82. | Temná půle | Stephen King | horror | 0.32 | 797 | 07.12.2003 |
| 83. | Nadace a Říše | Isaac Asimov | sci-fi | 0.31 | 724 | 20.05.2004 |
| 84. | Dveře do léta | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.31 | 788 | 25.10.2003 |
| 85. | Temná věž - Tři vyvolení | Stephen King | fantasy | 0.31 | 840 | 01.05.2003 |
| 86. | Druhá Nadace | Isaac Asimov | sci-fi | 0.31 | 693 | 29.06.2004 |
| 87. | Tma | Ondřej Neff | sci-fi | 0.3 | 694 | 01.06.2004 |
| 88. | Konec Věčnosti | Isaac Asimov | sci-fi | 0.3 | 737 | 01.01.2004 |
| 89. | Prokletí Salemu | Stephen King | horror | 0.29 | 769 | 18.07.2003 |
| 90. | Marie Antoinnetta | Stefan Zweig | životopis | 0.29 | 555 | 08.07.2005 |
| 91. | Slečno, Ras přichází | Edgar Dutka | společenský román | 0.29 | 84 | 21.11.2009 |
| 92. | Les mytág | Robert Holdstock | fantasy | 0.28 | 660 | 06.05.2004 |
| 93. | Warhammer 40.000: Hvězdný vlk | William King | sci-fi | 0.28 | 89 | 31.10.2009 |
| 94. | Starcraft - Křížová cesta | Jeff Grubb | sci-fi | 0.28 | 529 | 07.07.2005 |
| 95. | Nahé slunce | Isaac Asimov | sci-fi | 0.28 | 693 | 13.11.2003 |
| 96. | Nadechnout se | George Orwell | společenský román | 0.28 | 651 | 06.04.2004 |
| 97. | Při řekách Babylónských | Nelson DeMille | thriller | 0.28 | 672 | 16.01.2004 |
| 98. | Sicilián | Mario Puzo | krimi | 0.27 | 87 | 25.10.2009 |
| 99. | Žhářka | Stephen King | horror | 0.27 | 720 | 01.05.2003 |
| 100. | Vynucené přistání | Thomas Block | thriller | 0.26 | 612 | 21.02.2004 |
| 101. | Nekroskop III. Zdroj | Brian Lumley | horror | 0.25 | 490 | 09.04.2005 |
| 102. | Šifra mistra Leonarda | Dan Brown | thriller | 0.25 | 77 | 31.10.2009 |
| 103. | Galilea | Clive Barker | fantasy | 0.24 | 475 | 28.03.2005 |
| 104. | Lisey a její příběh | Stephen King | horror | 0.24 | 109 | 07.06.2009 |
| 105. | Jizva | China Mieville | fantasy | 0.24 | 521 | 25.08.2004 |
| 106. | Temná věž - Pustiny | Stephen King | fantasy | 0.24 | 633 | 01.05.2003 |
| 107. | Sandman | Neil Gaiman | fantasy | 0.23 | 454 | 04.04.2005 |
| 108. | Kadeti ze South Pointu | Ben Weaver | sci-fi | 0.21 | 67 | 28.10.2009 |
| 109. | Hitler | Harald Steffahn | životopis | 0.21 | 515 | 10.01.2004 |
| 110. | Pistolník, Temná věž | Stephen King | sci-fi | 0.21 | 106 | 26.04.2009 |
| 111. | Prokletí Salemu | Stephen King | horror | 0.2 | 69 | 02.10.2009 |
| 112. | Hlubina času | René Barjavel | sci-fi | 0.2 | 473 | 17.03.2004 |
| 113. | Tunel do nebes | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.2 | 529 | 09.06.2003 |
| 114. | Minulost napříč budoucností | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.19 | 499 | 05.09.2003 |
| 115. | Labyrint noci | Allen Steele | sci-fi | 0.19 | 375 | 22.04.2005 |
| 116. | Generálova dcera | Nelson DeMille | krimi | 0.18 | 469 | 04.07.2003 |
| 117. | Mučená hvězda | Frank Herbert | sci-fi | 0.17 | 351 | 05.03.2005 |
| 118. | Půlnoc ve Studni duší | Jack L. Chalker | sci-fi | 0.17 | 403 | 04.05.2004 |
| 119. | Smrtící výbuch | Peter T. Deutermann | thriller | 0.17 | 126 | 11.08.2008 |
| 120. | Cold Harbour | Jack Higgins | thriller | 0.16 | 401 | 22.11.2003 |
| 121. | Dračí oči | Stephen King | horror | 0.16 | 55 | 02.10.2009 |
| 122. | Tufova dobrodružství | George R. R. Martin | sci-fi | 0.16 | 374 | 18.03.2004 |
| 123. | České skrčky | Gerold Tietz | historický román | 0.15 | 44 | 11.11.2009 |
| 124. | Tommy Knockeři | Stephen King | horror | 0.14 | 382 | 07.06.2003 |
| 125. | Running man | Stephen King | sci-fi | 0.14 | 346 | 30.12.2003 |
| 126. | Darwinie | Charles D. Wilson | sci-fi | 0.14 | 329 | 06.04.2004 |
| 127. | Sirotci oblohy | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.13 | 319 | 13.01.2004 |
| 128. | JOB | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.13 | 337 | 04.07.2003 |
| 129. | Občan Galaxie | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.13 | 295 | 12.04.2004 |
| 130. | Primitivní astronauti | Bob Shaw | sci-fi | 0.13 | 298 | 18.03.2004 |
| 131. | Ghost story | Peter Straub | horror | 0.12 | 36 | 15.11.2009 |
| 132. | Útes Thunder Point | Jack Higgins | thriller | 0.12 | 274 | 28.03.2004 |
| 133. | Farnhamův únik | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.1 | 251 | 15.02.2004 |
| 134. | 0 | 41 | ||||
| 135. | 0 | 37 | ||||
| 136. | 0 |

