Statistika čtenosti článků
Statistika počítána od 01.08. 2003
Počet článků v databázi : 146
| Název knihy | Spisovatel | Žánr | Průměr den | Čtenářů | Vloženo | |
| 1. | Zkrocení zlé ženy | William Shakespeare | světová klasika | 5.88 | 8731 | 26.04.2009 |
| 2. | Pygmalion | George Bernard Shaw | světová klasika | 4.76 | 7077 | 26.04.2009 |
| 3. | Jméno růže | Umberto Eco | historický román | 4.43 | 14190 | 16.08.2004 |
| 4. | Jáma a kyvadlo a jiné povídky | Edgar Allan Poe | světová klasika | 3.3 | 10074 | 12.01.2005 |
| 5. | Temná věž - Vlci z Cally | Stephen King | fantasy | 3.21 | 9776 | 18.01.2005 |
| 6. | 1984 | George Orwell | utopický román | 2.95 | 9726 | 12.05.2004 |
| 7. | Smečka | Andrea Cremer | fantasy | 2.47 | 1943 | 27.03.2011 |
| 8. | Lolita | Vladimir Nabokov | světová klasika | 2.42 | 8099 | 26.03.2004 |
| 9. | Leviathan | Scott Westerfeld | sci-fi | 2.34 | 1890 | 05.03.2011 |
| 10. | Němá barikáda | Jan Drda | válečná literatura | 1.88 | 5316 | 19.08.2005 |
| 11. | TO | Stephen King | horror | 1.83 | 6713 | 01.05.2003 |
| 12. | Pán much | William Golding | světová klasika | 1.46 | 4859 | 06.04.2004 |
| 13. | Farma zvířat | George Orwell | utopický román | 1.3 | 4163 | 15.08.2004 |
| 14. | Carrie | Stephen King | horror | 1.3 | 4761 | 01.05.2003 |
| 15. | Sága o Zaklínači 1 – Krev elfů | Andrzej Sapkowski | fantasy | 1.29 | 3829 | 12.04.2005 |
| 16. | Nekroskop | Brian Lumley | horror | 1.26 | 3761 | 30.03.2005 |
| 17. | Egypťan Sinuhet | Mika Waltari | historický román | 1.23 | 2568 | 01.09.2007 |
| 18. | Osvícení | Stephen King | horror | 1.21 | 4436 | 01.05.2003 |
| 19. | Kronika prokletých zaklínačů 1 : Nádherné bytosti | Kami Garcia, Margaret Stohl | fantasy | 1.16 | 920 | 23.03.2011 |
| 20. | Puls | Stephen King | horror | 1.15 | 90 | 04.03.2013 |
| 21. | Den pro Šakala | Frederick Forsyth | thriller | 1.15 | 4085 | 10.09.2003 |
| 22. | Planeta Opic | Pierre Boulle | sci-fi | 1.08 | 3774 | 21.10.2003 |
| 23. | Na západní frontě klid | Erich Maria Remarque | válečná literatura | 1.03 | 1320 | 21.11.2009 |
| 24. | Noční klub | Jiří Kulhánek | sci-fi | 1.03 | 3447 | 18.03.2004 |
| 25. | Nadace | Isaac Asimov | sci-fi | 1 | 3320 | 15.04.2004 |
| 26. | Geraldova hra | Stephen King | horror | 0.93 | 3408 | 01.05.2003 |
| 27. | Poslední pokušení | Nikos Kazantzakis | historický román | 0.92 | 885 | 02.10.2010 |
| 28. | Červený Drak | Thomas Harris | thriller | 0.9 | 3319 | 01.05.2003 |
| 29. | Stroj času | Herbert George Wells | sci-fi | 0.89 | 3265 | 01.05.2003 |
| 30. | Legenda | David Gemmell | fantasy | 0.87 | 2446 | 23.09.2005 |
| 31. | Černý dům | Stephen King | horror | 0.85 | 2870 | 08.03.2004 |
| 32. | Dračí oči | Stephen King | fantasy | 0.85 | 3109 | 01.05.2003 |
| 33. | Vražda v Orient-expresu | Agatha Christie | krimi | 0.83 | 2892 | 24.11.2003 |
| 34. | Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské (1932 - 1937) | Nina Sergejevna Lugovská | životopis | 0.83 | 2369 | 11.07.2005 |
| 35. | Vanitas | Eva Toulová | sci-fi | 0.82 | 1051 | 15.11.2009 |
| 36. | Pianista | Władysław Szpilman | životopis | 0.82 | 2710 | 28.04.2004 |
| 37. | Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce | Robert Fulghum | světová klasika | 0.81 | 1078 | 30.09.2009 |
| 38. | Mechanický pomeranč | Anthony Burgess | sci-fi | 0.81 | 2715 | 18.03.2004 |
| 39. | Dáma s kaméliemi | Alexandr Dumas ml. | světová klasika | 0.77 | 1783 | 09.01.2007 |
| 40. | Válka světů | Herbert George Wells | sci-fi | 0.75 | 2647 | 13.09.2003 |
| 41. | Pavučina snů | Stephen King | horror | 0.73 | 2690 | 01.05.2003 |
| 42. | Sběratel | John Fowles | světová klasika | 0.73 | 927 | 28.11.2009 |
| 43. | Detektiv | Arthur Hailey | krimi | 0.73 | 2664 | 01.05.2003 |
| 44. | Enderova hra | Orson Scott Card | sci-fi | 0.72 | 2414 | 24.03.2004 |
| 45. | CUJO | Stephen King | thriller | 0.71 | 2445 | 04.01.2004 |
| 46. | Duna | Frank Herbert | sci-fi | 0.71 | 2392 | 02.03.2004 |
| 47. | Nezbytné věci | Stephen King | horror | 0.69 | 2196 | 24.09.2004 |
| 48. | Temná věž - Pistolník | Stephen King | fantasy | 0.69 | 2542 | 01.05.2003 |
| 49. | Nikdykde | Neil Gaiman | fantasy | 0.68 | 2287 | 25.03.2004 |
| 50. | Noční můry s čápem Marabu | Irvine Welsh | kultovní román | 0.68 | 2226 | 04.06.2004 |
| 51. | Narrenturm | Andrzej Sapkowski | fantasy | 0.66 | 1945 | 16.05.2005 |
| 52. | Pastýř | Frederick Forsyth | thriller | 0.65 | 1998 | 16.12.2004 |
| 53. | Piknik u cesty | Arkadij a Boris Strugacti | sci-fi novella | 0.65 | 1941 | 26.02.2005 |
| 54. | Ničitel světa | David L. Golemon | thriller | 0.63 | 25 | 11.04.2013 |
| 55. | Kdo chytá v žitě | J. D. Salinger | světová klasika | 0.62 | 801 | 15.11.2009 |
| 56. | 7 dní hříchů | Josef Urban | historický román | 0.61 | 57 | 17.02.2013 |
| 57. | Satanské verše | Salman Rushdie | utopický román | 0.61 | 585 | 30.09.2010 |
| 58. | První kniha krve | Clive Barker | horror | 0.61 | 790 | 25.10.2009 |
| 59. | Myši Natálie Mooshabrové | Ladislav Fuks | společenský román | 0.56 | 1876 | 05.04.2004 |
| 60. | Šachová novela | Stefan Zweig | světová klasika | 0.56 | 1979 | 30.09.2003 |
| 61. | Kmotr | Mario Puzo | krimi | 0.56 | 726 | 25.10.2009 |
| 62. | Temná půle | Stephen King | horror | 0.54 | 1875 | 07.12.2003 |
| 63. | Den Trifidů | John Wyndham | sci-fi | 0.52 | 1759 | 17.03.2004 |
| 64. | Od sebe | k sobě, aneb Bisexuálovo irské hledání | Jan Folný | společenský román | 0.51 | 549 | 14.06.2010 |
| 65. | Oko času | Arthur C. Clarke | sci-fi | 0.5 | 1317 | 07.03.2006 |
| 66. | Inkarceron | Catherine Fisher | fantasy | 0.48 | 365 | 20.04.2011 |
| 67. | Artemis Fowl | Eoin Colfer | fantasy | 0.48 | 1491 | 08.11.2004 |
| 68. | Zánik Faeny | Alexander Kazancev | sci-fi | 0.45 | 1648 | 01.05.2003 |
| 69. | Dveře do léta | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.44 | 1526 | 25.10.2003 |
| 70. | Nemesis | Isaac Asimov | sci-fi | 0.44 | 1598 | 01.05.2003 |
| 71. | Pytel kostí | Stephen King | horror | 0.41 | 1399 | 01.02.2004 |
| 72. | Psychiatr | Caleb Carr | historický román | 0.41 | 1200 | 18.04.2005 |
| 73. | Dítě času | Isaac Asimov | sci-fi | 0.4 | 1430 | 15.09.2003 |
| 74. | Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše | Rosa de Sar | fantasy | 0.4 | 375 | 27.10.2010 |
| 75. | Sága o Zaklínači 3 – Křest ohněm | Andrzej Sapkowski | fantasy | 0.39 | 1125 | 12.07.2005 |
| 76. | Anděl smrti | Jack Higgins | thriller | 0.39 | 1351 | 06.11.2003 |
| 77. | Než anděl pozbyl stud | Emil Mann | společenský román | 0.38 | 757 | 24.11.2007 |
| 78. | Temná věž - Čaroděj a sklo | Stephen King | fantasy | 0.37 | 1358 | 01.05.2003 |
| 79. | Mravenci | Bernard Werber | sci-fi | 0.37 | 1086 | 03.04.2005 |
| 80. | Nádraží Perdido | China Miéville | fantasy | 0.36 | 1194 | 30.03.2004 |
| 81. | Prokletí Salemu | Stephen King | horror | 0.34 | 1211 | 18.07.2003 |
| 82. | Blade Runner – Sní androidi o elektrických ovečkách? | Philip K. Dick | sci-fi | 0.33 | 975 | 14.04.2005 |
| 83. | Jako v nebi | Martin Patřičný | společenský román | 0.32 | 83 | 04.09.2012 |
| 84. | Konec Věčnosti | Isaac Asimov | sci-fi | 0.32 | 1096 | 01.01.2004 |
| 85. | Barmské dny | George Orwell | společenský román | 0.32 | 1079 | 04.02.2004 |
| 86. | Temná věž - Tři vyvolení | Stephen King | fantasy | 0.3 | 1095 | 01.05.2003 |
| 87. | Jasné nebezpečí | Tom Clancy | thriller | 0.3 | 1046 | 07.10.2003 |
| 88. | Sága o Zaklínači 2 – Čas opovržení | Andrzej Sapkowski | fantasy | 0.29 | 863 | 18.04.2005 |
| 89. | Nadechnout se | George Orwell | společenský román | 0.29 | 956 | 06.04.2004 |
| 90. | Dřevěné kosmické lodě | Bob Shaw | sci-fi | 0.29 | 958 | 18.03.2004 |
| 91. | Andělé všedního dne | Michal Viewegh | společenský román | 0.28 | 363 | 21.11.2009 |
| 92. | Nahé slunce | Isaac Asimov | sci-fi | 0.28 | 978 | 13.11.2003 |
| 93. | Andělé smrti | William King | fantasy | 0.28 | 498 | 06.06.2008 |
| 94. | Žhářka | Stephen King | horror | 0.27 | 994 | 01.05.2003 |
| 95. | Tma | Ondřej Neff | sci-fi | 0.26 | 861 | 01.06.2004 |
| 96. | Nadace a Říše | Isaac Asimov | sci-fi | 0.26 | 860 | 20.05.2004 |
| 97. | Při řekách Babylónských | Nelson DeMille | thriller | 0.26 | 886 | 16.01.2004 |
| 98. | Nejhlubší údolí světa | Josef Urban | životopis | 0.26 | 467 | 08.06.2008 |
| 99. | Šifra mistra Leonarda | Dan Brown | thriller | 0.26 | 335 | 31.10.2009 |
| 100. | Les mytág | Robert Holdstock | fantasy | 0.26 | 850 | 06.05.2004 |
| 101. | Sicilián | Mario Puzo | krimi | 0.26 | 334 | 25.10.2009 |
| 102. | Vynucené přistání | Thomas Block | thriller | 0.25 | 846 | 21.02.2004 |
| 103. | Nekroskop II. Vampýři | Brian Lumley | horror | 0.25 | 730 | 05.04.2005 |
| 104. | Temná věž - Pustiny | Stephen King | fantasy | 0.25 | 900 | 01.05.2003 |
| 105. | Starcraft - Křížová cesta | Jeff Grubb | sci-fi | 0.24 | 699 | 07.07.2005 |
| 106. | Druhá Nadace | Isaac Asimov | sci-fi | 0.24 | 786 | 29.06.2004 |
| 107. | Bohatýr I. Ocelové žezlo | Juraj Červenák | fantasy | 0.24 | 436 | 05.06.2008 |
| 108. | Second Chance | Laura L. Black | společenský román | 0.23 | 662 | 21.08.2005 |
| 109. | Ptačí skála, Statečný zachránce | Meshack Asare | světová klasika | 0.23 | 528 | 09.01.2007 |
| 110. | Marie Antoinnetta | Stefan Zweig | životopis | 0.22 | 641 | 08.07.2005 |
| 111. | Hitler | Harald Steffahn | životopis | 0.21 | 709 | 10.01.2004 |
| 112. | Strážci apokalypsy | Robert Ludlum | thriller | 0.21 | 266 | 15.11.2009 |
| 113. | Tunel do nebes | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.21 | 751 | 09.06.2003 |
| 114. | Nekroskop III. Zdroj | Brian Lumley | horror | 0.2 | 597 | 09.04.2005 |
| 115. | Hlubina času | René Barjavel | sci-fi | 0.2 | 666 | 17.03.2004 |
| 116. | Galilea | Clive Barker | fantasy | 0.2 | 591 | 28.03.2005 |
| 117. | Warhammer 40.000: Hvězdný vlk | William King | sci-fi | 0.19 | 246 | 31.10.2009 |
| 118. | Tufova dobrodružství | George R. R. Martin | sci-fi | 0.19 | 634 | 18.03.2004 |
| 119. | Minulost napříč budoucností | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.19 | 665 | 05.09.2003 |
| 120. | Lisey a její příběh | Stephen King | horror | 0.19 | 270 | 07.06.2009 |
| 121. | Sandman | Neil Gaiman | fantasy | 0.18 | 540 | 04.04.2005 |
| 122. | Jizva | China Mieville | fantasy | 0.18 | 570 | 25.08.2004 |
| 123. | Šťastná | 2011 Toulová | společenský román | 0.18 | 146 | 19.02.2011 |
| 124. | Generálova dcera | Nelson DeMille | krimi | 0.17 | 631 | 04.07.2003 |
| 125. | Pistolník, Temná věž | Stephen King | sci-fi | 0.17 | 254 | 26.04.2009 |
| 126. | Půlnoc ve Studni duší | Jack L. Chalker | sci-fi | 0.17 | 548 | 04.05.2004 |
| 127. | Cold Harbour | Jack Higgins | thriller | 0.17 | 575 | 22.11.2003 |
| 128. | Tommy Knockeři | Stephen King | horror | 0.15 | 557 | 07.06.2003 |
| 129. | Sirotci oblohy | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.15 | 519 | 13.01.2004 |
| 130. | Slečno, Ras přichází | Edgar Dutka | společenský román | 0.15 | 191 | 21.11.2009 |
| 131. | Darwinie | Charles D. Wilson | sci-fi | 0.15 | 484 | 06.04.2004 |
| 132. | Labyrint noci | Allen Steele | sci-fi | 0.14 | 425 | 22.04.2005 |
| 133. | Mučená hvězda | Frank Herbert | sci-fi | 0.14 | 431 | 05.03.2005 |
| 134. | JOB | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.14 | 506 | 04.07.2003 |
| 135. | Primitivní astronauti | Bob Shaw | sci-fi | 0.14 | 455 | 18.03.2004 |
| 136. | Running man | Stephen King | sci-fi | 0.13 | 461 | 30.12.2003 |
| 137. | Prokletí Salemu | Stephen King | horror | 0.13 | 176 | 02.10.2009 |
| 138. | Ghost story | Peter Straub | horror | 0.12 | 159 | 15.11.2009 |
| 139. | Občan Galaxie | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.12 | 404 | 12.04.2004 |
| 140. | Smrtící výbuch | Peter T. Deutermann | thriller | 0.12 | 202 | 11.08.2008 |
| 141. | Útes Thunder Point | Jack Higgins | thriller | 0.12 | 386 | 28.03.2004 |
| 142. | Kadeti ze South Pointu | Ben Weaver | sci-fi | 0.11 | 140 | 28.10.2009 |
| 143. | Farnhamův únik | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.1 | 355 | 15.02.2004 |
| 144. | Dračí oči | Stephen King | horror | 0.1 | 131 | 02.10.2009 |
| 145. | České skrčky | Gerold Tietz | historický román | 0.1 | 126 | 11.11.2009 |
| 146. | Život Antiproroka na přelomu tisíciletí | David Neklan | fantasy | 0.08 | 77 | 29.09.2010 |
| 147. | 0.01 | 81 | ||||
| 148. | 0 | 72 | ||||
| 149. | 0 | 40 | ||||
| 150. | 0 | 37 | ||||
| 151. | 0 | 36 | ||||
| 152. | 0 | 35 | ||||
| 153. | 0 | 31 | ||||
| 154. | 0 | 27 | ||||
| 155. | 0 | |||||
| 156. | 0 | |||||
| 157. | 0 | |||||
| 158. | 0 | |||||
| 159. | 0 | |||||
| 160. | 0 | |||||
| 161. | 0 | |||||
| 162. | 0 | |||||
| 163. | 0 | |||||
| 164. | 0 | |||||
| 165. | 0 | |||||
| 166. | 0 | |||||
| 167. | 0 | |||||
| 168. | 0 | |||||
| 169. | 0 | |||||
| 170. | 0 | |||||
| 171. | 0 | |||||
| 172. | 0 | |||||
| 173. | 0 | |||||
| 174. | 0 | |||||
| 175. | 0 | |||||
| 176. | 0 | |||||
| 177. | 0 | |||||
| 178. | 0 | |||||
| 179. | 0 | |||||
| 180. | 0 | |||||
| 181. | 0 | |||||
| 182. | 0 | |||||
| 183. | 0 | |||||
| 184. | 0 | |||||
| 185. | 0 | |||||
| 186. | 0 | |||||
| 187. | 0 | |||||
| 188. | 0 | |||||
| 189. | 0 | |||||
| 190. | 0 | |||||
| 191. | 0 | |||||
| 192. | 0 | |||||
| 193. | 0 | |||||
| 194. | 0 | |||||
| 195. | 0 | |||||
| 196. | 0 | |||||
| 197. | 0 | |||||
| 198. | 0 | |||||
| 199. | 0 | |||||
| 200. | 0 |

