Statistika čtenosti článků
Statistika počítána od 01.08. 2003
Počet článků v databázi : 106
| Název knihy | Spisovatel | Žánr | Průměr den | Čtenářů | Vloženo | |
| 1. | Temná věž - Vlci z Cally | Stephen King | fantasy | 6.04 | 7292 | 18.01.2005 |
| 2. | Jméno růže | Umberto Eco | historický román | 5.21 | 7104 | 16.08.2004 |
| 3. | Jáma a kyvadlo a jiné povídky | Edgar Allan Poe | světová klasika | 3.27 | 3969 | 12.01.2005 |
| 4. | Egypťan Sinuhet | Mika Waltari | historický román | 2.59 | 651 | 01.09.2007 |
| 5. | Němá barikáda | Jan Drda | válečná literatura | 2.48 | 2467 | 19.08.2005 |
| 6. | Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské (1932 - 1937) | Nina Sergejevna Lugovská | životopis | 1.93 | 1997 | 11.07.2005 |
| 7. | Legenda | David Gemmell | fantasy | 1.83 | 1757 | 23.09.2005 |
| 8. | Dáma s kaméliemi | Alexandr Dumas ml. | světová klasika | 1.67 | 814 | 09.01.2007 |
| 9. | Nekroskop | Brian Lumley | horror | 1.6 | 1819 | 30.03.2005 |
| 10. | Než anděl pozbyl stud | Emil Mann | společenský román | 1.48 | 249 | 24.11.2007 |
| 11. | Sága o Zaklínači 1 – Krev elfů | Andrzej Sapkowski | fantasy | 1.42 | 1598 | 12.04.2005 |
| 12. | Narrenturm | Andrzej Sapkowski | fantasy | 1.41 | 1532 | 16.05.2005 |
| 13. | Oko času | Arthur C. Clarke | sci-fi | 1.05 | 833 | 07.03.2006 |
| 14. | Lolita | Vladimir Nabokov | světová klasika | 1.04 | 1572 | 26.03.2004 |
| 15. | 1984 | George Orwell | utopický román | 0.93 | 1361 | 12.05.2004 |
| 16. | Černý dům | Stephen King | horror | 0.89 | 1361 | 08.03.2004 |
| 17. | Piknik u cesty | Arkadij a Boris Strugacti | sci-fi novella | 0.84 | 987 | 26.02.2005 |
| 18. | Den pro Šakala | Frederick Forsyth | thriller | 0.84 | 1427 | 10.09.2003 |
| 19. | Artemis Fowl | Eoin Colfer | fantasy | 0.82 | 1048 | 08.11.2004 |
| 20. | Noční můry s čápem Marabu | Irvine Welsh | kultovní román | 0.81 | 1170 | 04.06.2004 |
| 21. | Ptačí skála, Statečný zachránce | Meshack Asare | světová klasika | 0.77 | 375 | 09.01.2007 |
| 22. | Farma zvířat | George Orwell | utopický román | 0.74 | 1011 | 15.08.2004 |
| 23. | Pán much | William Golding | světová klasika | 0.73 | 1098 | 06.04.2004 |
| 24. | Myši Natálie Mooshabrové | Ladislav Fuks | společenský román | 0.72 | 1082 | 05.04.2004 |
| 25. | Vražda v Orient-expresu | Agatha Christie | krimi | 0.72 | 1168 | 24.11.2003 |
| 26. | Nezbytné věci | Stephen King | horror | 0.71 | 942 | 24.09.2004 |
| 27. | Carrie | Stephen King | horror | 0.71 | 1301 | 01.05.2003 |
| 28. | Osvícení | Stephen King | horror | 0.68 | 1247 | 01.05.2003 |
| 29. | Dračí oči | Stephen King | fantasy | 0.65 | 1194 | 01.05.2003 |
| 30. | Nadace | Isaac Asimov | sci-fi | 0.62 | 926 | 15.04.2004 |
| 31. | Sága o Zaklínači 3 – Křest ohněm | Andrzej Sapkowski | fantasy | 0.62 | 637 | 12.07.2005 |
| 32. | Pastýř | Frederick Forsyth | thriller | 0.58 | 715 | 16.12.2004 |
| 33. | Detektiv | Arthur Hailey | krimi | 0.57 | 1044 | 01.05.2003 |
| 34. | Noční klub | Jiří Kulhánek | sci-fi | 0.57 | 856 | 18.03.2004 |
| 35. | Červený Drak | Thomas Harris | thriller | 0.56 | 1026 | 01.05.2003 |
| 36. | Duna | Frank Herbert | sci-fi | 0.56 | 852 | 02.03.2004 |
| 37. | Den Trifidů | John Wyndham | sci-fi | 0.56 | 843 | 17.03.2004 |
| 38. | Šachová novela | Stefan Zweig | světová klasika | 0.55 | 919 | 30.09.2003 |
| 39. | Second Chance | Laura L. Black | společenský román | 0.54 | 540 | 21.08.2005 |
| 40. | Temná věž - Pistolník | Stephen King | fantasy | 0.53 | 982 | 01.05.2003 |
| 41. | CUJO | Stephen King | thriller | 0.53 | 837 | 04.01.2004 |
| 42. | Pavučina snů | Stephen King | horror | 0.53 | 967 | 01.05.2003 |
| 43. | Mravenci | Bernard Werber | sci-fi | 0.52 | 591 | 03.04.2005 |
| 44. | Stroj času | Herbert George Wells | sci-fi | 0.52 | 951 | 01.05.2003 |
| 45. | Geraldova hra | Stephen King | horror | 0.52 | 949 | 01.05.2003 |
| 46. | Válka světů | Herbert George Wells | sci-fi | 0.5 | 851 | 13.09.2003 |
| 47. | Blade Runner – Sní androidi o elektrických ovečkách? | Philip K. Dick | sci-fi | 0.48 | 539 | 14.04.2005 |
| 48. | Nekroskop II. Vampýři | Brian Lumley | horror | 0.47 | 529 | 05.04.2005 |
| 49. | Pianista | Władysław Szpilman | životopis | 0.47 | 688 | 28.04.2004 |
| 50. | Psychiatr | Caleb Carr | historický román | 0.47 | 522 | 18.04.2005 |
| 51. | Marie Antoinnetta | Stefan Zweig | životopis | 0.45 | 462 | 08.07.2005 |
| 52. | Zánik Faeny | Alexander Kazancev | sci-fi | 0.44 | 812 | 01.05.2003 |
| 53. | Dítě času | Isaac Asimov | sci-fi | 0.43 | 735 | 15.09.2003 |
| 54. | Sága o Zaklínači 2 – Čas opovržení | Andrzej Sapkowski | fantasy | 0.42 | 472 | 18.04.2005 |
| 55. | Starcraft - Křížová cesta | Jeff Grubb | sci-fi | 0.42 | 437 | 07.07.2005 |
| 56. | TO | Stephen King | horror | 0.4 | 741 | 01.05.2003 |
| 57. | Nikdykde | Neil Gaiman | fantasy | 0.4 | 608 | 25.03.2004 |
| 58. | Dřevěné kosmické lodě | Bob Shaw | sci-fi | 0.4 | 608 | 18.03.2004 |
| 59. | Planeta Opic | Pierre Boulle | sci-fi | 0.4 | 667 | 21.10.2003 |
| 60. | Pytel kostí | Stephen King | horror | 0.4 | 624 | 01.02.2004 |
| 61. | Anděl smrti | Jack Higgins | thriller | 0.4 | 651 | 06.11.2003 |
| 62. | Mechanický pomeranč | Anthony Burgess | sci-fi | 0.38 | 581 | 18.03.2004 |
| 63. | Barmské dny | George Orwell | společenský román | 0.38 | 590 | 04.02.2004 |
| 64. | Temná věž - Čaroděj a sklo | Stephen King | fantasy | 0.36 | 669 | 01.05.2003 |
| 65. | Druhá Nadace | Isaac Asimov | sci-fi | 0.36 | 501 | 29.06.2004 |
| 66. | Nekroskop III. Zdroj | Brian Lumley | horror | 0.34 | 380 | 09.04.2005 |
| 67. | Galilea | Clive Barker | fantasy | 0.33 | 378 | 28.03.2005 |
| 68. | Při řekách Babylónských | Nelson DeMille | thriller | 0.33 | 517 | 16.01.2004 |
| 69. | Nemesis | Isaac Asimov | sci-fi | 0.33 | 599 | 01.05.2003 |
| 70. | Nádraží Perdido | China Miéville | fantasy | 0.32 | 486 | 30.03.2004 |
| 71. | Jasné nebezpečí | Tom Clancy | thriller | 0.32 | 529 | 07.10.2003 |
| 72. | Jizva | China Mieville | fantasy | 0.31 | 419 | 25.08.2004 |
| 73. | Nadace a Říše | Isaac Asimov | sci-fi | 0.31 | 446 | 20.05.2004 |
| 74. | Labyrint noci | Allen Steele | sci-fi | 0.3 | 337 | 22.04.2005 |
| 75. | Prokletí Salemu | Stephen King | horror | 0.28 | 489 | 18.07.2003 |
| 76. | Nadechnout se | George Orwell | společenský román | 0.27 | 411 | 06.04.2004 |
| 77. | Sandman | Neil Gaiman | fantasy | 0.27 | 311 | 04.04.2005 |
| 78. | Les mytág | Robert Holdstock | fantasy | 0.27 | 393 | 06.05.2004 |
| 79. | Mučená hvězda | Frank Herbert | sci-fi | 0.26 | 306 | 05.03.2005 |
| 80. | Enderova hra | Orson Scott Card | sci-fi | 0.26 | 392 | 24.03.2004 |
| 81. | Dveře do léta | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.26 | 428 | 25.10.2003 |
| 82. | Hitler | Harald Steffahn | životopis | 0.26 | 407 | 10.01.2004 |
| 83. | Temná půle | Stephen King | horror | 0.26 | 415 | 07.12.2003 |
| 84. | Temná věž - Tři vyvolení | Stephen King | fantasy | 0.25 | 457 | 01.05.2003 |
| 85. | Vynucené přistání | Thomas Block | thriller | 0.25 | 382 | 21.02.2004 |
| 86. | Konec Věčnosti | Isaac Asimov | sci-fi | 0.24 | 382 | 01.01.2004 |
| 87. | Tma | Ondřej Neff | sci-fi | 0.24 | 344 | 01.06.2004 |
| 88. | Temná věž - Pustiny | Stephen King | fantasy | 0.23 | 431 | 01.05.2003 |
| 89. | Žhářka | Stephen King | horror | 0.23 | 430 | 01.05.2003 |
| 90. | Nahé slunce | Isaac Asimov | sci-fi | 0.22 | 360 | 13.11.2003 |
| 91. | Generálova dcera | Nelson DeMille | krimi | 0.2 | 355 | 04.07.2003 |
| 92. | Hlubina času | René Barjavel | sci-fi | 0.2 | 297 | 17.03.2004 |
| 93. | Darwinie | Charles D. Wilson | sci-fi | 0.19 | 278 | 06.04.2004 |
| 94. | Tunel do nebes | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.18 | 331 | 09.06.2003 |
| 95. | Minulost napříč budoucností | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.18 | 304 | 05.09.2003 |
| 96. | Cold Harbour | Jack Higgins | thriller | 0.17 | 281 | 22.11.2003 |
| 97. | Občan Galaxie | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.16 | 241 | 12.04.2004 |
| 98. | Půlnoc ve Studni duší | Jack L. Chalker | sci-fi | 0.16 | 234 | 04.05.2004 |
| 99. | Running man | Stephen King | sci-fi | 0.15 | 242 | 30.12.2003 |
| 100. | Tufova dobrodružství | George R. R. Martin | sci-fi | 0.14 | 215 | 18.03.2004 |
| 101. | Tommy Knockeři | Stephen King | horror | 0.14 | 254 | 07.06.2003 |
| 102. | Útes Thunder Point | Jack Higgins | thriller | 0.14 | 211 | 28.03.2004 |
| 103. | Sirotci oblohy | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.14 | 214 | 13.01.2004 |
| 104. | Farnhamův únik | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.14 | 209 | 15.02.2004 |
| 105. | JOB | Robert A. Heinlein | sci-fi | 0.13 | 228 | 04.07.2003 |
| 106. | Primitivní astronauti | Bob Shaw | sci-fi | 0.12 | 184 | 18.03.2004 |
| 107. | 0 | 22 | ||||
| 108. | 0 | 21 |

